76 250 руб.
На складе
Характеристики:
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,8 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 580 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,54 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1780х970х1185 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1150х1120 |
Нетто, не более кг | 150 |
Брутто, не более кг | 270 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,8 |
Код завода | 4.322.084-46 |
Марка | Таир |
Глубина выкладки | 645 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1780х970х1185 |
Площадь выкладки (м2) | 1,36 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,3 |
Температурный режим (C°) | -6…+6 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina vhsn-1, 8 tair, tovar, vitriny universalnye -55, vitriny holodilnye, torgovoe holodilnoe oborudovanie