68 460 руб.
На складе
Характеристики:
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,5 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 560 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,5 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1480х970х1185 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1120 |
Нетто, не более кг | 140 |
Брутто, не более кг | 250 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,5 |
Код завода | 4.322.084-45 |
Марка | Таир |
Глубина выкладки | 645 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1480х970х1185 |
Площадь выкладки (м2) | 1,17 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,28 |
Температурный режим (C°) | -6…+6 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8,5 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina vhsn-1, 5 tair, tovar, vitriny universalnye -55, vitriny holodilnye, torgovoe holodilnoe oborudovanie