77 540 руб.
На складе
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Холодильная витрина Илеть new ВХСн-1,5 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,07 |
| Наличие запасника | Есть |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 560 |
| Подогрев переднего стекла | ПЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,1 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1500х1090х1170 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1200х1120 |
| Нетто, не более кг | 120 |
| Брутто, не более кг | 260 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Наименование | Холодильная витрина Илеть new ВХСн-1,5 |
| Код завода | 4.322.101-11 |
| Марка | Илеть new |
| Глубина выкладки | 765 мм |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1500х1090х1170 |
| Площадь выкладки (м2) | 0,27 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,34 |
| Температурный режим (C°) | -5...+5 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 10 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina vhsn-1, 5 ilet new, tovar, vitriny universalnye -55, vitriny holodilnye, torgovoe holodilnoe oborudovanie
