62 990 руб.
На складе
Характеристики:
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,2 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 |
| Наличие запасника | Есть |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 550 |
| Подогрев переднего стекла | ПЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,19 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1185 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 |
| Нетто, не более кг | 130 |
| Брутто, не более кг | 230 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,2 |
| Код завода | 4.322.084-44 |
| Марка | Таир |
| Глубина выкладки | 645 мм |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1180х970х1185 |
| Площадь выкладки (м2) | 0,91 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,71 |
| Температурный режим (C°) | -6…+6 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina vhsn-1, 2 tair, tovar, vitriny universalnye -55, vitriny holodilnye, torgovoe holodilnoe oborudovanie
