54 220 руб.
На складе
Характеристики:
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильная витрина Нова ВХСн-1,2 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,55 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 550 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,86 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1170х770х1170 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х920х1120 |
Нетто, не более кг | 85 |
Брутто, не более кг | 160 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Холодильная витрина Нова ВХСн-1,2 |
Код завода | 4.322.110-03 |
Марка | Нова |
Глубина выкладки | 505 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1170х770х1170 |
Площадь выкладки (м2) | - |
Полезный объем выкладки (м) | 0,18 |
Температурный режим (C°) | -5...+5 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina vhsn-1, 2 nova, tovar, vitriny universalnye -55, vitriny holodilnye, torgovoe holodilnoe oborudovanie