73 030 руб.
На складе
Характеристики:
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Холодильная витрина Илеть new ВХСн-1,2 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,84 |
| Наличие запасника | Есть |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 550 |
| Подогрев переднего стекла | ПЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,87 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1200х1090х1170 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1200х1120 |
| Нетто, не более кг | 96 |
| Брутто, не более кг | 230 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Наименование | Холодильная витрина Илеть new ВХСн-1,2 |
| Код завода | 4.322.101-10 |
| Марка | Илеть new |
| Глубина выкладки | 765 мм |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1200х1090х1170 |
| Площадь выкладки (м2) | 0,21 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,27 |
| Температурный режим (C°) | -5...+5 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8,5 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina vhsn-1, 2 ilet new, tovar, vitriny universalnye -55, vitriny holodilnye, torgovoe holodilnoe oborudovanie
