93 190 руб.
На складе
Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХСо-УН | ||||||||||
Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,22 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,18 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,22 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,57 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | - | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1465х1465х875 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1670х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 155 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 260 |
Теги: holodilnaya vitrina ilet vhso-un, tovar, vitriny otkrytye, vitriny holodilnye, torgovoe holodilnoe oborudovanie