66 910 руб.
На складе
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,8 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 |
| Наличие запасника | Есть |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Мощность оттаивания | - |
| Подогрев переднего стекла | Нет |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,6 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1780х970х1185 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1150х1120 |
| Нетто, не более кг | 140 |
| Брутто, не более кг | 260 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,8 |
| Код завода | 4.322.084-36 |
| Марка | Таир |
| Глубина выкладки | 645 мм |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1780х970х1185 |
| Площадь выкладки (м2) | 1,36 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,3 |
| Температурный режим (C°) | 0…+7 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7,5 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina tair vhs-1, 8, tovar, vitriny holodilnye, vitriny holodilnye 07, torgovoe holodilnoe oborudovanie
