57 490 руб.
На складе
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,5 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Мощность оттаивания | - |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,6 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1480х970х1185 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1120 |
Нетто, не более кг | 130 |
Брутто, не более кг | 240 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,5 |
Код завода | 4.322.084-35 |
Марка | Таир |
Глубина выкладки | 645 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1480х970х1185 |
Площадь выкладки (м2) | 1,17 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,28 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina tair vhs-1, 5, tovar, vitriny holodilnye, vitriny holodilnye 07, torgovoe holodilnoe oborudovanie