53 930 руб.
На складе
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,2 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Мощность оттаивания | - |
Подогрев переднего стекла | Нет |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 2,7 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1185 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 |
Нетто, не более кг | 120 |
Брутто, не более кг | 220 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,2 |
Код завода | 4.322.084-34 |
Марка | Таир |
Глубина выкладки | 645 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1180х970х1185 |
Площадь выкладки (м2) | 0,91 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,25 |
Температурный режим (C°) | 0…+7 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Теги: holodilnaya vitrina tair-vhs-1, 2, tovar, vitriny holodilnye, vitriny holodilnye 07, torgovoe holodilnoe oborudovanie